2008-06-09
KPU TUZLA - DIREKTNA PRODAJA
Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/02 i 28/04) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/02 i 54/03), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla, oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza putem:
DIREKTNA PRODAJA
Direktna prodaja će se održati 20/06/2008. godine u 1000 sati u zgradi Porezne uprave – Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, u Tuzli, ul. Rudarska 72.
| Grupa | Vrsta robe - imovine | Najniža cijena | Lokalitet | |
| I | Teretno motorno vozilo: marka: "Renault"; tip: G260 17; snaga motora: 222 KW, radna zapremina motora: 9771 ccm; dopuštena nosivost: 7780 kg; godina proizvodnje: 1986. | 26.000,00 | Kalesija, Međaš bb | |
| Teretno motorno vozilo: marka: Volkswagen; tip: 2 (kombi); snaga motora: 85 KW, radna zapremina motora: 2109 ccm; dopuštena nosivost: 1170 kg; godina proizvodnje: 1988. | 6.000,00 | |||
| Teretno motorno vozilo: marka: Volkswagen; tip: 251 Transporter (kombi); snaga motora: 57 KW, radna zapremina motora: 1888 ccm; dopuštena nosivost: 925 kg; godina proizvodnje: 1986. | 6.150,00 | |||
| Putničko motorno vozilo: marka: Mercedes Benz, tip: 220; snaga motora: 170 KW, radna zapremina motora: 2190 ccm; godina proizvodnje: 1991. | 38.000,00 | |||
| II | Teretno motorno vozilo: marka "Renault"; tip "Cagoo"; snaga motora 40 KW; radna zapremina motora: 1870 ccm, dopuštena nosivost 620 kg; godina proizvodnje 2004. | 16.200,00 | Gračanica, Donja Lohinja bb | |
| III | Teretno motorno vozilo: marka: "Mercedes"; tip: 1622; snaga motora: 159 KW, radna zapremina motora: 10888 ccm; dopuštena nosivost: 7550 kg; godina proizvodnje: 1985. | 19.000,00 | Gračanica, Korića Han | |
| IV | Prikolica: marka: „Kassbohrer“; tip: SVZ 26-16, dopuštena nosivost: 11650 kg; godina proizvodnje: 1976. | 13.500,00 | ||
| V | Linija za proizvodnju izo-termo stakla | Živinice, Maline bb | ||
| Mašina za pranje Z.Beveloni, tip LV1604 | 35.000,00 | |||
| Mašina za nanošenje brtvila na lajsnu Z.Beveloni, tip BA-1 | 27.600,00 | |||
| Mašina za silikoniranje izo stakla Z.Beveloni, tip: EM-20 | 8.500,00 | |||
| UKUPNO linija za proizvodnju izo-termo stakla | 71.100,00 | |||
| VI | Poslovna zgrada uknjižena u ZK 1937, KO Vukovije | 100.000,00 | Kalesija, Tojšići | |
| VII | Teretno motorno vozilo: marka: Iveco Magirus; tip:80 13 A 00,13, snaga motora: 99KW; radna zapremina motora: 6128 ccm; dopuštena dosivost: 2160 kg; godina proizvodnje: 1990. | 7.800,00 | ||
| VIII | Teretno motorno vozilo: marka: Renault; tip: TXX, snaga motora: 44KW; radna zapremina motora: 1860 ccm; dopuštena dosivost: 925 kg; godina proizvodnje: 1998. | 8.700,00 | ||
| IX | Putničko motorno vozilo marka: Dacia; tip: Logan Lauerate 1,6; snaga motora: 64KW; radna zapremina motora: 1598 ccm; godina proizvodnje: 2005. | 12.500,00 | ||
| X | Remenje (razno) | 1257 kom | 20.550,40 | Kalesija, magacin Porezne uprave Kalesija, magacin Porezne uprave |
| XI | Filteri goriva, ulja i zraka (razni) | 691 kom | 8.771,20 | |
| XII | Sajle (razne) | 309 kom | 7.553,60 | |
| XIII | Sijalice (razne) | 151 kom | 575,20 | |
| XIV | Odmrzivač brave "Sonax" | 138 kom | 444,00 | |
| XV | Motorna ulja 1l (razna) | 131 kom | 1.096,00 | |
| XVI | Gumice za pedale | 126 kom | 322,40 | |
| XVII | Krajnice (razne) | 123 kom | 2.807,20 | |
| XVIII | Crijeva (razna) | 114 kom | 972,00 | |
| XIX | Kugla (Audi, VW-Golf, Ford) | 105 kom | 2.695,20 | |
| XX | Disk pločice, doboši i diskovi (razni) | 96 kom | 3.471,20 | |
| XXI | Žmigavci (razni) | 71 kom | 663,20 | |
| XXII | Dihtunzi (razni) | 59 kom | 1.484,80 | |
| XXIII | Lamele (razne) | 57 kom | 4.664,00 | |
| XXIV | Ležaji (razni) | 57 kom | 4.288,80 | |
| XXV | Fingeri (razni) | 57 kom | 350,40 | |
| XXVI | Brusne ploče | 54 kom | 194,40 | |
| XXVII | Amortizeri (razni) | 37 kom | 2.765,60 | |
| XXVIII | Pumpe (razne) | 37 kom | 1.779,20 | |
| XXIX | Poklopci i čepovi rezervoara sa ključevima | 34 kom | 644,00 | |
| XXX | Platinska dugmad (razna) | 31 kom | 455,20 | |
| XXXI | Razvodne kape (razne) | 31 kom | 375,20 | |
| XXXII | Odbojnik | 29 kom | 208,80 | |
| XXXIII | Pakne (razne) | 25 kom | 1.120,80 | |
| XXXIV | Čeljust | 24 kom | 4.800,00 | |
| XXXV | Klipovi za karike | 24 kom | 3.523,20 | |
| XXXVI | Zaptivači (razni) | 24 kom | 720,80 | |
| XXXVII | Destilovana voda 1l | 23 kom | 46,00 | |
| XXXVIII | Anlaser (razni) | 22 kom | 2.828,80 | |
| XXXIX | Kablovi za svjećice (razni) | 21 kom | 236,00 | |
| XL | Kočione gumice (razne) | 21 kom | 161,44 | |
| XLI | Korpe (razne) | 11 kom | 848,80 | |
| XLII | Lafeti | 11 kom | 488,48 | |
| XLIII | Opruge (razne) | 9 kom | 559,20 | |
| XLIV | Dizne | 8 kom | 1.084,80 | |
| XLV | Gurača | 5 kom | 336,00 | |
| XLVI | Roletnice | 5 kom | 68,00 | |
| XLVII | Kondenzator paljenja | 5 kom | 30,40 | |
| XLVIII | Zvučnici | 4 kom | 157,17 | |
| XLIX | Lanac | 4 kom | 96,00 | |
| L | Instrument tabla | 4 kom | 80,00 | |
| LI | Ratkape | 4 kom | 51,20 | |
| LII | Glava motora (Lada) | 3 kom | 972,00 | |
| LIII | Držač auspuha | 3 kom | 22,08 | |
| LIV | Zglob (Lada) | 2 kom | 304,00 | |
| LV | Letva volana | 1 kom | 256,80 | |
| LVI | Dinama | 1 kom | 250,40 | |
| LVII | Karike (komplet) | 1 kom | 71,51 | |
| LVIII | Krst kardana | 1 kom | 69,60 | |
| LIX | Okvir fara | 1 kom | 40,00 | |
| LX | Kutija za alat | 1 kom | 24,00 | |
| LXI | Auto antena | 1 kom | 12,12 | |
| LXII | Namještaj: Regal 1/3 -crni | 1 kom | 550,00 | |
| LXIII | Namještaj: Dvosjed -skaj | 1 kom | 150,00 | |
| LXIV | Namještaj: Dvosjed DINAVA | 1 kom | 150,00 | |
| LXV | Namještaj: Ugaona garnitura TERA | 1 kom | 250,00 | |
| LXVI | Namještaj: Stolica KING | 1 kom | 150,00 | |
| LXVII | Namještaj: Vitrina dvokrilna komplet-gornji i donji dio | 1 kom | 250,00 | |
| LXVIII | Namještaj: Vitrina dvokrilna komplet-gornji i donji dio | 1 kom | 250,00 | |
| LXIX | Namještaj: Vitrina dvokrilna komplet-gornji i donji dio | 1 kom | 250,00 | |
| LXX | Namještaj: Vitrina trokrilna komplet-gornji i donji dio | 1 kom | 350,00 | |
| LXXI | Namještaj: Vitrina trokrilna komplet-gornji i donji dio | 1 kom | 350,00 | |
| LXXII | Namještaj: Vitrina trokrilna komplet-gornji i donji dio | 1 kom | 350,00 | |
| LXXIII | Namještaj: Vitrina dvokrilna (donji dio) | 1 kom | 100,00 | |
| LXXIV | Namještaj: Vitrina trokrilna (gornji dio) | 1 kom | 150,00 | |
| LXXV | Namještaj: Regal RITAM (komplet) | 1 kom | 700,00 | |
| LXXVI | Elektromaterijal i oprema | Količina (kom) | Cijena po komadu | |
| Centralni uređaj za podmazivanje | 1 | 1.900,00 | ||
| Kontakter KN-110 | 3 | 110,00 | ||
| Kontakter KNN-63 | 5 | 60,00 | ||
| Uklopno tipkalo UT-1 | 200 | 7,00 | ||
| Uklopno tipkalo sa sig.sijalicom | 32 | 12,00 | ||
| Visokonaponski osigurač 7,2KW | 6 | 70,00 | ||
| Bimetal TR-63-100 | 1 | 150,00 | ||
| Bimetal TNAV/Y 6,4-8,5 | 1 | 40,00 | ||
| Komplet utikač i utičnica 32-amp-tep | 2 | 70,00 | ||
| Filter papir F-1258 (5A) | 20 | 25,00 | ||
| Indikator papir 0-14 PH | 5 | 40,00 | ||
| Barijum hlorid PA 500g | 110 | 12,50 | ||
| Okidač TIP AMTP | 10 | 30,00 | ||
Direktna prodaja će se održati na sljedeći način
1) Direktna prodaja će se izvršiti po navedenim grupama.
2) Najniža cijena na direktnoj prodaji ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba ne mora prodati bez obzira na postignutu cijenu, a Odbor za prodaju može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.
3) Razlog održavanja direktne prodaje su dvije neuspjele aukcije i licitacije.
4) Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka prodaje na adresu: Porezna uprava – Kantonalni porezni ured Tuzla, sa naznakom: Odbor za aukciju i prodaju; „Ponuda - Ne otvarati“, ul. Rudarska 72, kancelarija broj 8.
5) Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu (grupu) za koju je zainteresovan i cijene koje nudi, kao i biti prisutan otvaranju koverata na dan održavanja direktne prodaje.
6) Navedena roba se može pogledati 13/06/2008. godine u Živinicama od 1000 do 1130 sati, istog dana u Gračanici, od 1230 do 1400 sati i 16/06/2008. godine u Kalesiji (Međaš) od 1000 do 1130 sati i istog dana u magacinu Porezne uprave u Kalesiji od 1200 do 1400 sati. Dokazi o vlasništvu nekretnina, vrsti, količini i jediničnim cijenama robe, zainteresovani kupci mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, kod stručnih saradnika, dana 17/06/2008. godine od 1200 do 1400 sati.
7) Ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom, pasošem i dokumentovati pravo na zastupanje.
8) Direktna prodaja će biti odgođena za poreznog obveznika za koga cjelokupni dug bude plaćen do početka prodaje robe.
9) Na direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička i pravna lica. Lica uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pobočnoj liniji ne mogu biti kupci.
10) Prodaja robe vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažavati.
11) U cijene iz ovoga oglasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog poreza, isti pada na teret kupca..
12) Imovina se predaje kupcu kada se podnesu dokazi o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.
13) Sve obaveze za kupljenu robu koje proisteknu naknadnim radnjama kupca preuzima kupac.
KONTAKT TELEFONI: (035) 286-617 i 286-368