2010-03-11
PRVA JAVNA AUKCIJA - KPU BIHAĆ
Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH (Sl. novine F BiH broj 33/02 i 28/04) i čl. 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate ( Sl. novine F BiH broj 50/02 i 54/03) Porezna uprava FBiH Kantonalni ured Bihać oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza putem:
P R V A JAVNA A U K C I J A
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| TEHNOLOŠKA OPREMA U PROZIVODNOM ODJELJENJU MLINA ZA ŽITO | ||
| 1. | SILOS ZA ŽITO (kapacitet 300 t, Gabarita 7500mm, visina 8500 mm) | 43.560,00 |
| 2. | SOLOS ZA OTPADNU PLJEVU (gabarita 1500 mm, visine 2000 mm) | 2.450,00 |
| 3. | ČISRAČ ŽITA ( proiz. PETKUS WUTHA Njemačka, tip SUPER K -541 , broj frakcija 4) | 67.980,00 |
| 4. | SILOS ZA ODLEŽAVANJE NEKAVAŠENOG ŽITA SA TRANSPORTEROM (kapacitet 4 t žita, gabarita 200X2000X4000 mm) | 18.500,00 |
| 5. | VREĆASTI FILTER ZA PNEUMATSKI TRANSPORT (gabariti filter vreća 200X2500 mm) | 13.860,00 |
| 6. | VALJKASTA STOLICA – MLIN (proizvođač GREEN Austrija, tip 600 i 800, kap. Mlina 1000 kg/h , digitalna vaga za brašno 60 kg)KOMADA 2 | 328.900,00 |
| TEHNOLOŠKA OPREMA – MAŠINE U PROIZVODNOM ODJELJENJU MJEŠAONE STOČNE HRANE | ||
| OPREMA SKLADIŠTA – PROIZVOĐAČ „VAN AARSEN“ | ||
| 1. | PUŽNI TRANSPORT (Tip 250, kapacitet 50 m3/h, dužina 2500 mm) | 92.000,00 |
| 2. | VEDRIČASTI ELEVATOR (Tip EL – 260X260 , kap. 50m3/h, visina 15000 mm) | |
| 3. | PUŽNI TRANSPORT (Tip 250, kapacitet 35 m3/h, dužina 7200 mm) | |
| 4. | PLOSNATI RAZVODNIK (Tip 260 – zatvoreni, dimenzija 26X260 mm) | |
| 5. | PLOSNATI RAZVODNIK (Tip 260/2 – zatvoreni, dimenzija 26X260 mm) | |
| DOZIRNA SEKCIJA –proizvođač „VAN AARESEN Holandija | ||
| 1. | SENZOR KAPACITETA – KOMADA 8 | 142.545,00 |
| 2. | PUŽNI TRANSPORT ( tip 250, kapacitet 40m3/h, dužina 3000 mm) KONADA 4 | |
| 3. | PUŽNI TRANSPORT ( tip 250, kapacitet 40m3/h, dužina 2000 mm) KONADA 4 | |
| 4. | SPREMNIK SA SKALOM ( tip 25, kapacitet 100 kg, dimenzije 2000x2000x2150 mm) | |
| 5. | PLOSNATI RAZVODNIK ( tip 3608 – zatvoreni , dimenzija 360x360mm) | |
| 6. | PUŽNI TRANSPORT ( tip 250, kapacitet 40 m3/h, dužina 5000 mm) | |
| 7. | PLOSNATI RAZVODNIK (, tip 260 – zatvoreni , dimenzija 260x260mm) | |
| 8. | VEDRIČASTI ELEVATOR ( tip EL – 260X260, Kapacitet 40m3/h, dužina 15500 mm) | |
| 9. | PUŽNI TRANSPORT ( tip 250, kapacitet 20m3/h, dužina 2500 mm) | |
| SEKCIJA ZA MLJEVENJE I MJEŠANJE – proizvođač „VAN AARSEN“ Holandija | ||
| 1. | SPREMNIK ( zapremina 2 m3, konstrukcija čelična) | 170.800,00 |
| 2. | INDIKATOR NIVOA PRAŽNJENJA (tip CLS 100, dvožilni priključak nivoa dužine 100 mm, priključni kabal dužine 1000 mm) | |
| 3. | PLOSNATI RAZVODNIK (tip LB 500 – otvoreni, dimenzija 500X500 mm, dužina 2000 mm) | |
| R/B | O P I S | |
| 4. | MLIN ČEKIČAR ( tip HM 400-2D, elektronsko upravljanje) | |
| 5. | AUTOMASKI FILTER ZA PRAŠINU ( tip C-BAE 206, kapacitet 3-5 t/h, površina filtera 12 m2) | |
| 6. | VENTIL ZA KONTROLU PROTOKA ZRAKA (tip D 250 PO, promjer 5 mm) | |
| 7. | CENTRIFUGALNI VENTILATOR (tip HKE 56160, kapacitet 0,42 mm3/sec) | |
| 8. | ČELIČNO DANCE ( izvedba čelična sa ojačanjem i prirubnicom) | |
| 9. | HORIZONTALNI MJEŠAČ ŠARŽE ( tip 2000 LTR, kapacitet 2 m3 , priključak dimenzija 400x2400 mm) | |
| 10. | SPREMNIK ISPOD MJEŠAČA (kapacitet 2 m3 , konstrukcija čelični lim) | |
| 11. | PUŽNI TRANSPORT (tip 250, kapacitet 30m3/h, dužina 3000 mm) | |
| 12. | VEDRIČASTI ELEVATOR ( tip EL – 260 x 260, kapacitet 30 m3/h, visina 15500 mm) | |
| 13. | DVOSMJERNO VENTILSKO KUĆIŠTE ( tip 260/2 , konstrukcija čelična) | |
| SEKCIJA ZA PALETIRANJE – proizvođač „VAN AARESEN“ Holandija | ||
| 1. | OKRUGLI SPREMNIK ( zapremina 7,2 m3) | 225.580,00 |
| 2. | INDIKATOR NIVOA – SENZOR KAPACITETA ( senzor kapaciteta sa ventilom) | |
| 3. | INDIKATOR NIVOA – SENZOR KAPACITETA ( tip VEGA 5014) | |
| 4. | PUŽNI TRANSPORTZA C 500 ( tip 250, kapacitet 40 m3/h, dužina 2600 mm) | |
| 5. | KLIMATIZACIONI UREĐAJ ZA C 500 ( tip COMPAC C 500 , kapacitet 20 m3/h, dužina 2006 mm, kontrolor pare, konstrukcija lim SS304 debljine 6 mm) | |
| 6. | Mlin za paletiranje ( tip COMPACT 500, kapacitet 3000 kg/h, promjer matrice 500 mm, brzina matrice 4,7 m/sec, promjer valjka 240 mm) | |
| SEKCIJA ZA HLAĐENJE – proizvođač „VAN AARESEN“ Holandija | ||
| 1. | PLATNENI HLADNJA (tip TK 1800) | 89.100,00 |
| 2. | CIKLON ( tip 800/250 x 500) | |
| 3. | VENTIL ZA KONTROLU PROTOKA ZRAKA ( tip D 320 HO) | |
| 4. | CENTRIFUGALNI VENTILATOR ( tip 8 KTE 400) | |
| 5. | PROTUPRAŠNI ZAPTIVAČ (Tip HT 250) | |
| 6. | PUŽNI TRANSPORT (Tip 250) | |
| 7. | VEDRIČASTI ELEVATOR (Tip EL – 260 x 260 , kapacitet 20 m3h , visina 15500 mm) | |
| SEKCIJA ZA ZAVRŠNU OBRADU - proizvođač „VAN AARESEN“ Holandija | ||
| 1. | OKRUGLI SPREMNIK ( zapremine 7,2 m3) | 11.680,00 |
| 2. | INDIKATOR PUNJENJA (Tip CIS 100) | |
| 3. | ISPUSNA CIJEV (tip R 320 / R 320) | |
| PRATEĆI ENERGETSKI SUPORT | ||
| 1. | ELEKTROOPERMA ( proizvođač „VAN AARSEN“ Holandija , kontrolni panel, komandni oprema softver – hardver, regulator napajanja, elektromotorni razvod, priključak na mrežu 380 V / 50 Hz, oznaka CE)KOMPLET | 312.300,00 |
| 2. | MOBILNI ZRAČNI KOMPRESOR SA INSTALACIJOM ZRAKA (proizvođač „ATLAS COPCO“ Francuska, tip LE 40-10-250)KOMPLET | 23.900,00 |
| 3. | POSTROJENJE KOTLOVNICE (proizvođač „HKB KETELBONW“ Njemačka , tip FR 120 HD/2, kapacitet 200 kg / h , snaga 131 kW)KOMPLET | 138.600,00 |
| 4. | INSTALACIJA CJEVNOG RAZVODA SA PRATEĆIM ARMATUROM (cijevi, koljena, ventili, zasuni, vezni i potrošni materijal)KOMPLET | 25.500,00 |
| ČELIČNA KONSTRUKCIJA | ||
| 1. | PROIZVODNI TORANJ, SILOS I LJEVCI ZA SILOSKOMADA 8 | 115.000,00 |
| 2. | PODNA KONSTRUKCIJA (korisna površina 54 m2) | 49.800,00 |
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 3. | ZAŠTITNA OGRADA SA RUKOHVATOM (dužine 30.00 m , visine 900 mm)KOMPLET | 9.450,00 |
| SREDSTVA PALETIRANJA I UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA | ||
| 1. | MAŠINA ZA OBAVIJANJE PALETA (proizvođač „ZATO PAUK“ Njemačka, tip MWS 580 ) | 30.000,00 |
| 2. | EKO VILJUŠKAR (proizvođač „ALMOCAR DACHAU „ Njemačka, snaga 25 kW, nosivost 4400 kg) | 10.100,00 |
| Navedena imovina se nalazi u objektu u Bihaću , u ulici Golubićki put broj 12 Bihać. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | PRESA ZA PROSJECANJE I PROBIJANJE (Štancanje) Z 40 Z 50 | 2.000,00 |
| 2. | PILA DVOSTRUKA KRUŽNA ZETA HP 400 | 8.680,00 |
| 3. | GLODALICA VERTIKALNA KOPIRNA BERMA A | 6.153,85 |
| 4. | GLODALICA VERTIKALNA SA RAZNIM PROFILNIM ALATIMA | 2.100,00 |
| 5. | PILA ZA LAJSNE ALCOR/A | 6.153,85 |
| 6. | ŠRAUBER WEGOMA SE 1 – S | 7.857,14 |
| 7. | KOMPERSOR KLIPNI ABAC 500 | 1.889,45 |
| 8. | PRESA ZA MONTAŽU RAČUNA | 969,23 |
| 9. | PRESA PNEUMATSKA COMALL | 3.899,23 |
| 10. | USISIVAČ FESTOOL CLEANTEC CTL 22 E | 889,23 |
| 11. | CIRKULAR ZA REZANJE ALUMINIJE FESTOOL TS 55 | 784,62 |
| 12. | CIRKULAR ZA REZANJE ALUMINIJE FESTOOL PF 1200 E - PLUS | 784,62 |
| 13. | STEGA FS 1900/2 2 KOMADA | 359,62 |
| 14. | STROJ ZA ZAVARIVANJE PLASTIČNE STOLARIJE CLONIX (DVOGLAVA VARILICA) | 18.461,54 |
| 15. | STROJ AUTOMATSKI ZA ČIŠĆENJE VARA SIBOX | 10.000,00 |
| 16. | APARAT ZA ZAVARIVANJE FRONIUS EN 50199 | 2.907,31 |
| 17. | PILA TRAČNA OPTIUM OPTI S 130 GH | 1.051,54 |
| 18. | BUŠILICA STOLNA EINHELL SB 1020/1D | 396,15 |
| 19. | STROJ ZA POLIRANJE OPTIMUM OPTI PSM 200 POLISH | 378,46 |
| 20. | BUŠILICA TRAAČN ARUČNA | 1.009,00 |
| 21. | MOTORNO VOZILO KOMBI MERCEDES – BENZ 212 D-KA SPRINTER | 15.500,00 |
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | Teretno motorno vozilo , marka FIAT, god. proizvodnje 1985. vrsta motora dizel, snaga motora 74 KW, radno obujam 4538 cm3 | 3.172,90 |
| Navedene motorno vozilo se nalazi u Ključu , Donja Sanica 59. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | Putničko motorno vozila , marka VOLKSWAGEN 3BG, god. Proizvodnje 2004, snaga motora 96 KW, radni obujam 1896 ccm | 18.971,00 |
| Navedene motorno vozilo se nalazi u Cazinu ,Bajrići 85. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | Teretno motorno vozila , marke TAM, god. proizvodnje 1990,vrsta motora dizel, snaga motora 59 KW, radni obujam 3860 ccm | 4.697,10 |
| Navedene motorno vozilo se nalazi u Sanskom Mostu ,Trnova bb. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | TELESK. VILJUŠKAR, marka MARLO, tup vozila P30, god. proizvodnje 1997, nosivost 3000 kg. | 8.595,80 |
| 2. | POLU PRIKOLICA KAESSBOHRER, tip vozila SKB14-16, god. proizvodnje 1981, teretna samoistovarna dopuštena nosivost 22700 kg | 16.578,20 |
| 3. | TERETNO MOTORNO VOZILO , marke MAN , tip vozila 33 372, model vozila 6x6 sa kranom , kiper, god. proizvodnje 1992, dopuštena nosivost 18040 kg, snaga motora 272 KW, radni obujam 11967 cm3 . | 40.679,40 |
| 4. | TERETNO MOTORNO VOZILO, marke FIAT, tip vozila FIORINO, godina proizv. 1998, snaga motora 19 KW , radni obujam 1372, dop. nosivost 550 kg. | 1.999,37 |
| Motorna vozila (od red. broja 1 do 4) se nalaze u Sanskom Mostu, na adresi Šejkovača bb. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | TERETNO MOTORNO VOZILO , IVECO MAGIRUS 260-34 AH TURB, KIPER, god. proiz. 1991, dizel, snaga motora 250 KW , radni obujam 12763 cm3 | 27.380,00 |
| 2. | TERETNO MOTORNO VOZILO , DAIMLER – BENZ, tip 1622, KIPER, god. proiz. 1985, dizel, snaga motora 159 KW , radni obujam 10888 cm3 | 13.962,00 |
| Motorna vozila (od red. broja 1 do 2) se nalaze u Ključu , na adresi Oslobodilaca BiH broj 101. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | TERETNO MOTORNO VOZILO , MERCEDES BENZ , tip 814, FURGON, god. proizvodnje 1985, dizel, snaga motora 100 KW | 8.306,28 |
| 2. | PUTNIČKO MOTORNO VOZILO, OPEL FRONTERA , tip vozila WAGON ED 2,8 TD, god. proizvodnje 1996, snaga motora 83 KW, radno obujam 2771 cm3 | 13.393,60 |
| 3. | TERETNO MOTORNO VOZILO , MERCEDES BENZ, tip vozila 100, model D MB ,god. proizvodnje 1989, snaga motora 53 KW, radni obujam 2399 cm3 | 5.926,27 |
| 4. | PUTNIČKO MOTORNO VOZILA, DAIMLER BENZ, MERCEDES 123 T 300 TD, god. proizvodnje 1978, snaga motora 59 KW , radni obujam 2971 cm 3 | 4.350,34 |
| Motorna vozila (od red. Broja 1 do 4) se nalaze u Bihaću, Grabeška 61 | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| OREMA U PEKARI | ||
| 1. | Četvero etažna pekarska peć EPP br.8 | 4.257,00 |
| 2. | Peć „MONSUN“ | 3.000,00 |
| 3. | Fermentaciona komora | 2.295,00 |
| 4. | Sakupljač pare | 1.938,00 |
| 5. | Mješalica „ERKA“ 120 litara | 2.600,00 |
| 6. | Frkalica za kruh FRISH | 2.400,00 |
| 7. | Frkalica za pecivo ERKA | 1.000,00 |
| 8. | Frkalica za kifle EBERLAND | 1.400,00 |
| 9. | Vaga digitalna | 300,00 |
| 10. | Aparat za punjenje, komada 96 | 5.549,00 |
| 11. | Info oprema | 1.000,00 |
| Navedena oprema se nalazi u Bihaću, ulica Golubićki put broj 12 | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | NEKRETNINA, LIVADA 3 KLASE (zemljište površine 9.406 m2 + građevinski nasip) , lokacija CIPCI,Politička općina Cazin , katasterska općina SP MUTNIK,Pjanići, ZK uložak 387. | 254.290,00 |
| Navedena nekretnina se nalazi u Cazinu , Pjanići bb | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | TERETNO MOTORNO VOZILO , IVECO, tip 59 E 12, god. proizvodnje 1997, snaga motora 90 KW, radni obujam 2798 cm3 | 13.063,60 |
| Navedeno motono vozilo se nalazi u V.Kladuši , Trnovi 88 | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | Stambeni objekat (180 m2) sa pripadajućim zemljištem (572 m2) | 149.900,00 |
| Navedni stanbeni objekat se nalazi u Bihaću, Ulica Bakšaiški progon bb. | ||
| R/B | O P I S | Početna cijena u KM |
| 1. | Tkalački stroj, DORNIER, tip EasyLeno, model B229/L145, god. proizvodnje 04/2004, zemlja porjekla Njemačka, snaga 8,71 KW , snaga pumpnog motora 18,5 KW, elektromotor max snage 18 KW | 130.077,70 |
| Navedena oprema se nalazi u Velikoj Kladuši , 7.Krpusa 53 |
Prva javna aukcija će se održati u PETAK, 19.03.2010.godine sa početkom u 12 sati, druga aukcija će se obaviti ako Odbor, nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim, u 12,30 sati.
Aukcija će se održati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda, Odsjek za prinudnu naplatu , ulica Vazduhoplovne grupe 3, u Bihaću.
Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu na navedenim lokalitetima u petak 12.03.2010.godine u vremenu od 12 – 16 sati, a za sve informacije mogu se obratiti Odsjeku za prinudnu naplatu KPU Bihać svakim radnim danom. ( Tel. 037 / 222 908 )
PRODAJA NA AUKCIJI ĆE SE IZVRŠITI NA SLJEDEĆI NAČIN:
1.Ponuđači na Prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene za koju su zainteresirani.
2.Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 (pet) dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom ministarstvu financija bez prava na povrat, kao kompezacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.
3. Na II aukciji najniža cijena je 75% od najniže početne cijene na prvoj aukciji.Ponuđači polažu depozite koji pokrivaju 10% od nove najniže cijene.Druga aukcija se vrši na isti način i prema istim formalnim zahtjevima koji se primjenjuju i na prvu aukciju.
Opšte odredbe :
01. Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentirati pravo na zastupanje.
02. Aukcija će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.
03. Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj i bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.
04. U cijenu nije uračunat porez na dodatnu vrijednost (PDV), pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.
U slučaju bezporezne kupovine kupac je dužan sa sobom ponijeti dokumente kojima dokazuje da ispunjava uslove za bezporeznu kupovinu i predati ih Odboru.
05. Prodaja imovine se vrši po principu VIĐENO - KUPLJENO, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.
06. Kupac stvari dužan je prodajnu cijenu uplatiti na račun javnih prihoda u roku( pet dana) i preuzeti stvari odmah po izvršenoj uplati.
07. Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.
Kontakt telefon 037 / 222 908